Adresa: | Liškova 1543/43, 412 01 Litoměřice Komenského 266, 411 55 Terezín |
Provoz: | Nepřetržitě |
Telefon: | 416 732 271, 739 244 673 (Litoměřice) 739 526 185 (Terezín) |
E-mail: | dmd@diakonieltm.cz |
www: | www.litomerice.diakonie.cz |
Adresa: | Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Nepřetržitě |
Telefon: | 416 732 303, 733 697 673 |
E-mail: | |
www: | www.litomerice.charita.cz |
Facebook: |
Adresa: | Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po - Ne: 18:00 - 8:00 |
Telefon: | 416 732 303, 733 697 673 |
E-mail: | |
www: | www.litomerice.charita.cz |
Facebook: |
Adresa: | Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po - Ne: 9:00-17:00 |
Telefon: | 416 732 303, 733 697 673 |
E-mail: | |
www: | www.litomerice.charita.cz |
Facebook: |
Adresa: | Na Kocandě 532/8, Litoměřice 412 01 |
Provoz: | Po - Pá: 7:00-15:30 |
Telefon: | 774 835 337 |
E-mail: | renata.langer@nadeje.cz |
www: | www.nadeje.cz/litomerice |
Facebook: | |
Instagram: | www.instagram.com/nadeje.pro.ustecky.kraj |
Adresa: | Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po - Pá: 7:00-15:30 |
Telefon: | 416 732 303, 733 697 673 |
E-mail: | |
www: | www.litomerice.charita.cz |
Facebook: |
Adresa: | Osvobození 191/17, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po - Pá: 7:30-16:00 |
Telefon: | 606 229 979 |
E-mail: | terenni.program@kclitomerice.cz |
www: | www.kclitomerice.cz/tp |
Facebook: | www.facebook.com/KontaktniCentrumLitomerice |
Adresa: | Lidická 57/11, 41201 Litoměřice |
Provoz: | Po - Pá: 7:00-16:00 |
Telefon: | 416 737 182, 728 262 683 |
E-mail: | info@kclitomerice.cz |
www: | www.kclitomerice.cz |
Facebook: | www.facebook.com/KontaktniCentrumLitomerice |
Adresa: | Lidická 57/11, 41201 Litoměřice |
Provoz: | Po - Pá: 7:00-16:00 |
Telefon: | 602 276 022, 416 737 182 |
E-mail: | primarni.prevence@kclitomerice.cz |
www: | www.kclitomerice.cz |
Facebook: | www.facebook.com/KontaktniCentrumLitomerice |
Adresa: | Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po: 10:00 - 11:30, 12:00 - 16:00; Út - Čt: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00; Pá: 9:00 – 12:00 – terénní forma |
Telefon: | 416 733 487, 603 175 830, 731 557 615 |
E-mail: | poradenske.centrum@ltm.charita.cz |
www: | www.dchltm.cz |
Facebook: | www.facebook.com/dchltm |
Adresa: | K Chatám 22, Ústí nad Labem, Skorotice, 40340 |
Provoz: | Ambulantní provoz: Po - Pá: 08:00 – 19:00; Krizová lůžka: Po - Pá: nepřetržitě Inetrnetová poradna: Po - Pá: nepřetržitě |
Telefon: | Linka pomoci 475 603 390, management 472 743 835 |
E-mail: | vedouci.cki@spirala-ul.cz; internetová poradna: mail@spirala-ul.cz |
www: | www.spirala-ul.cz |
Facebook: | www.facebook.com/spiralaul |
Adresa: | Teplická 1672/3, 412 01 Litoměřice Masarykova 75/225, 400 01 Ústí nad Labem Pobytová služba: K Chatám 22, Ústí nad Labem, Skorotice, 40340 |
Provoz: | Po, St: 8:00 - 18:00, Út, Čt: 8:00 - 14:00, Pá: 8:00 - 15:00, So, Ne: pouze pobytová služba |
Telefon: | 475 511 811 (pro objednání v provozních hodinách) |
E-mail: | intervencnicentrum@spirala-ul.cz |
www: | www.spirala-ul.cz |
Facebook: | www.facebook.com/spiralaul |
Adresa: | K Chatám 22, Ústí nad Labem, Skorotice, 403 40 |
Provoz: | Nepřetržitě |
Telefon: | Linka pomoci 475 603 390, management 472 743 835 |
E-mail: | linkapomoci@spirala-ul.cz |
www: | www.spirala-ul.cz |
Facebook: | www.facebook.com/spiralaul |
Adresa: | K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem - Skorotice |
Provoz: | Út, Čt: 10:00 - 18:00 |
Telefon: | linka pomoci: 475 603 390, management: 472 743 835 |
E-mail: | deti@spirala-ul.cz |
www: | www.spirala-ul.cz |
Facebook: | www.facebook.com/spiralaul |
Adresa: | Na Valech 525, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po - Pá: 8:00-16:00, nejlépe na objednání |
Telefon: | 725 921 061, 734 353 610 |
E-mail: | avozabova@pms.justice.cz |
www: | www.pmscr.cz |
Facebook: | www.facebook.com/probacka |
Adresa: | Na Vinici 2347, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po - Pá: dle tel. dohody |
Telefon: | 778 474 669 |
E-mail: | reditelka@pbuk.cz |
www: | www.pbuk.cz |
Facebook: | www.facebook.com/pbukzs |
Adresa: | Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice |
Provoz: | Po: 8:00 – 13:00 – pro soc. potřebné; Út: 9:00 – 13:00 – pro soc. potřebné; St: 8:00 – 15:30 – pro veřejnost; Čt: 9:00 – 13:00 – lidé UK |
Telefon: | 416 731 452 |
E-mail: | veronika.kristofova@ltm.charita.cz |
www: | www.dchltm.cz |
Facebook: | www.facebook.com/dchltm |
Výstaviště Zahrada Čech se ve středu 11. 6. 2025 dopoledne zaplnilo žáky devátých tříd litoměřických základních škol. Svou činnost jim v rámci celorepublikové kampaně Národní dny bez úrazu představily integrované záchranné složky (IZS).
Školáci získávali informace na šestnácti stanovištích rozmístěných po celém areálu. Byli tu zástupci Policie ČR, Městské policie Litoměřice, záchranářů First Medical Service, hasičů, Českého červeného kříže, K-centra, Tyflocentra, autoškoly Tománek a DDM Rozmarýn,“ vyjmenovala Tereza Nebeská, referentka komunitního plánování z odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, jež je spolu s Policií ČR, Zdravým městem Litoměřice a MKZ Litoměřice spolupořadatelem akce, která se na výstavišti koná dvakrát v roce, a to v říjnu pro „páťáky“ a v červnu pro „deváťáky“. „Předškoláci a děti z prvního stupně základních škol mají tyto akce na dopravním hřišti,“ doplnila Tereza Nebeská.
Letošní kampaň „Místa přátelská seniorům v Litoměřicích“ je v plném proudu. Pro účastníky kampaně je připravena spousta různorodých aktivit jako jsou například tematické přednášky, taneční odpoledne, sportovní aktivity, výlety a další. Těšíme se na Vaši aktivní účast!